Satta King Results May 2022,SattaKing Online December

सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् सिर्फ यही मिSatta King Results May 2022, SattaKing Online May | Satta King Chart May 2022

👉Faridabad-Gazibaad-Gali-Desawar👈 | Satta King Chart May 2022, SattaKing Chart results May-2022

SATTA JODI 2021, SATTA KING DELHI , SATTA KING ONLINE
HUKUM
1234567891

SATTA KING 2020, SATTA KING 2021
JIYA MD
1541541542

GALI SATTA, ,DESAWAR SATTA , FARIDABAD SATTA,
MUSKAN GAME KILLER
7597597598

SATTA LEEK, SATTA FAST KING , SATTA KING NO
GUNJAN
4564567895

SATTA KING 2022 NO
SONALI CHAIR PERSON
07070704170

SATTA KING
MOHINI
86954158

Satta King May 2022

Date Dishawar Gali Ghaziabad Faridabad Taj Delhi King Dishawar Day
2022-05-01 XX 29 51 88 00 33 05
2022-05-02 35 12 31 34 17 31 38
2022-05-03 28 99 XX 19 90 39 61
2022-05-04 97 33 78 00 92 64 97
2022-05-05 25 53 02 73 08 63 68
2022-05-06 13 72 08 89 35 68 11
2022-05-07 24 68 54 59 66 77 51
2022-05-08 22 09 20 52 28 79 85
2022-05-09 24 69 98 20 08 78 68
2022-05-10 01 19 06 74 25 19 20
2022-05-11 70 42 02 06 14 68 46
2022-05-12 92 03 64 99 21 30 39
2022-05-13 84 82 30 24 10 39 68
2022-05-14 98 50 60 19 63 79 69
2022-05-15 03 24 48 66 24 88 60
2022-05-16 75 22 37 10 64 XX 70
2022-05-17 43 43 37 20 78 61 94
2022-05-18 07 56 42 74 33 68 54
2022-05-19 52 86 91 98 59 78 64
2022-05-20 17 48 27 18 22 79 55
2022-05-21 50 00 01 96 67 32 64
2022-05-22 34 43 74 03 37 89 34
2022-05-23 92 72 35 20 66 99 68
2022-05-24 05 84 86 83 80 86 76
2022-05-25 31 50 36 03 20 85 31
2022-05-26 43 06 61 25 58 75 77
2022-05-27 83 24 16 81 91 65 30
2022-05-28 35 54 26 70 09 67 33
2022-05-29 70 53 78 13 13 88 54
2022-05-30 95 26 17 73 09 63 38
2022-05-31 XX XX XX XX XX XX XX

Date Mahalakshmi Shri Ganesh Peshawar Gali Day Faridabad Day Gaziabad Day Mizapur Loc
2022-05-01 38 90 64 54 57 67 30
2022-05-02 38 29 29 65 99 12 68
2022-05-03 55 41 52 71 10 33 78
2022-05-04 32 33 59 53 89 80 67
2022-05-05 05 48 86 80 57 69 89
2022-05-06 54 28 81 34 56 57 79
2022-05-07 67 21 40 41 45 46 68
2022-05-08 30 68 08 28 76 30 68
2022-05-09 39 02 40 67 68 52 36
2022-05-10 66 45 51 78 55 56 45
2022-05-11 88 20 48 53 53 67 64
2022-05-12 89 49 20 39 49 44 29
2022-05-13 29 29 01 50 53 09 58
2022-05-14 75 60 70 21 59 30 68
2022-05-15 89 92 92 39 89 89 76
2022-05-16 79 68 74 67 75 68 67
2022-05-17 55 09 65 30 40 23 49
2022-05-18 65 67 80 57 53 49 65
2022-05-19 55 74 45 68 52 73 55
2022-05-20 89 68 25 78 65 66 76
2022-05-21 40 38 76 78 63 78 76
2022-05-22 39 78 88 68 74 89 86
2022-05-23 89 79 49 68 78 09 78
2022-05-24 54 64 32 50 78 92 90
2022-05-25 89 42 75 68 85 78 85
2022-05-26 78 24 86 65 39 05 66
2022-05-27 76 57 34 80 75 76 78
2022-05-28 55 80 47 54 78 74 78
2022-05-29 66 65 53 60 65 64 86
2022-05-30 75 71 68 59 65 86 88
2022-05-31 XX XX XX XX XX XX XX

Date Crown Kalyan Delhi Milan Delhi Chetak Pink City Satta Dhamaka King Maker
2022-05-01 99 89 19 29 20 30 18
2022-05-02 63 09 39 43 44 39 39
2022-05-03 35 00 45 39 10 49 32
2022-05-04 83 30 56 56 60 60 56
2022-05-05 63 73 09 54 61 89 73
2022-05-06 58 54 56 05 68 33 30
2022-05-07 50 54 57 29 29 12 77
2022-05-08 78 65 39 52 54 57 78
2022-05-09 21 78 68 29 98 37 39
2022-05-10 67 34 30 68 89 62 78
2022-05-11 67 27 39 00 56 83 44
2022-05-12 55 39 39 39 39 49 49
2022-05-13 57 68 68 89 XX 20 50
2022-05-14 79 29 67 68 78 79 67
2022-05-15 90 67 59 19 68 31 39
2022-05-16 67 79 30 57 89 68 62
2022-05-17 67 39 52 100 68 68 20
2022-05-18 68 68 20 71 89 90 71
2022-05-19 68 39 96 77 20 XX XX
2022-05-20 78 84 79 78 78 74 79
2022-05-21 79 78 73 60 78 72 84
2022-05-22 10 78 78 79 19 75 89
2022-05-23 79 78 64 90 74 86 78
2022-05-24 85 89 63 36 77 75 63
2022-05-25 88 89 74 40 22 29 89
2022-05-26 21 63 78 75 38 68 79
2022-05-27 68 74 45 75 62 78 66
2022-05-28 68 70 54 66 75 78 55
2022-05-29 76 68 75 75 28 66 67
2022-05-30 89 64 47 65 78 76 89
2022-05-31 XX XX XX XX XX XX XX

Date Profit Daily Puskar City Indore Local Puna Fix Ayodhya Kashi
2022-05-01 29 90 19 29 10 22
2022-05-02 37 58 67 68 68 47
2022-05-03 10 99 39 29 30 53
2022-05-04 21 89 27 20 39 38
2022-05-05 93 30 39 78 78 66
2022-05-06 64 64 78 33 29 67
2022-05-07 58 63 80 91 78 63
2022-05-08 77 52 67 29 53 68
2022-05-09 07 38 10 20 54 89
2022-05-10 53 10 78 79 19 68
2022-05-11 57 78 53 68 78 39
2022-05-12 30 33 20 29 89 39
2022-05-13 21 78 68 57 55 43
2022-05-14 32 69 79 69 94 22
2022-05-15 39 78 78 14 89 89
2022-05-16 57 89 78 62 78 78
2022-05-17 11 77 30 60 65 55
2022-05-18 77 89 75 72 65 30
2022-05-19 69 78 86 85 89 75
2022-05-20 74 89 81 89 44 68
2022-05-21 64 89 79 73 67 39
2022-05-22 68 10 89 64 81 54
2022-05-23 68 32 19 88 75 85
2022-05-24 74 89 10 95 78 64
2022-05-25 86 89 64 79 81 99
2022-05-26 44 78 39 71 79 64
2022-05-27 67 39 67 86 78 77
2022-05-28 43 88 86 64 78 65
2022-05-29 30 76 89 XX 60 78
2022-05-30 65 85 89 74 68 67
2022-05-31 XX XX XX XX XX XX